河南省林业技术工作总站河南省食用林产品质量安全监测项目中标/结果公告
发布日期:2026-09-08 16:41:06 作者:招采星®全流程电子化采购平台
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南省林业技术工作总站河南省食用林产品质量安全监测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年08月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.服务期:自合同签订之日起至2026年12月底 2.采购项目用途、数量、简要技术要求详见招标文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王群生、秦国勤、杨长军、孟文娟、陈丽娟(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知-豫招协[2023]002号文件的服务招标收费计算标准向中标人收取代理服务费(招标代理服务收费以各包/各标段中标金额为计算基数,按差额定率累进法计算。)A包代理服务费¥18333.00元;B包代理服务费¥17506.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:35,839.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省林业技术工作总站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市红旗路128号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈丽娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-63312259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:汇衡昊远项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道与雪兰路交汇处西北侧高新数算产业园5号楼1407室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王英杰、赵小月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-89811911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王英杰、赵小月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-89811911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。