全院信息类办公耗材、办公用品及网络耗材采购项目中标/结果公告
发布日期:2026-07-07 19:09:55 作者:招采星®全流程电子化采购平台
一、项目编号:1499002026ATP01292
二、项目名称:全院信息类办公耗材、办公用品及网络耗材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 山西快易省电子科技有限公司 | 太原市小店区晋阳街68号海棠国际大厦14层15层 | 总计(综合折扣):57.38(%) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 采购包1 | 硒鼓 | 格之格 | NT-CO388A | 1 | 19.66 |
| 2 | 采购包1 | 硒鼓 | 格之格 | NT-C2612A | 1 | 16.38 |
| 3 | 采购包1 | 硒鼓(带芯片) | 莱盛光标 | LSGB-CF277A(含芯片) | 1 | 139.93 |
| 4 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 莱盛光标 | LSGB-CF500A黑 | 1 | 64.59 |
| 5 | 采购包1 | 粉盒 | 莱盛 | LS-CF230A-U | 1 | 67.39 |
| 6 | 采购包1 | 硒鼓 | 天威 | LX-CF226A | 1 | 57.1 |
| 7 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 莱盛光标 | LSGB-CF501A青 | 1 | 75.35 |
| 8 | 采购包1 | 色带架 | 格之格 | ND-DS300 | 1 | 3.28 |
| 9 | 采购包1 | 硒鼓(黑,带芯片) | 莱盛 | LS-W2040A-E黑(含芯片) | 1 | 155.38 |
| 10 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 莱盛光标 | LSGB-CF502A黄 | 1 | 75.35 |
| 11 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 莱盛光标 | LSGB-CF503A红 | 1 | 75.35 |
| 12 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛光标 | LSGB-CF228FX | 1 | 96.41 |
| 13 | 采购包1 | 色带芯 | 天威 | JMR118/FP570K | 1 | 3.28 |
| 14 | 采购包1 | 粉盒 | 莱盛 | LS-BRO-TN2325 | 1 | 48.21 |
| 15 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 莱盛光标 | LSGB-CF510A黑 | 1 | 50.55 |
| 16 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 莱盛光标 | LSGB-CF511A青 | 1 | 63.65 |
| 17 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 莱盛 | LS-CF360A黑 | 1 | 149.76 |
| 18 | 采购包1 | 硒鼓 | 凯萃 | LSIC-CF232A(鼓体单元) | 1 | 95.01 |
| 19 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 莱盛 | LS-CF361A | 1 | 157.25 |
| 20 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 莱盛光标 | LSGB-CF512A黄 | 1 | 63.65 |
| 21 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 莱盛光标 | LSGB-CF513A红 | 1 | 63.65 |
| 22 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 莱盛 | CF363A红 | 1 | 157.25 |
| 23 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 莱盛 | CF362A黄 | 1 | 157.25 |
| 24 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | PR-CF400AE黑 | 1 | 86.11 |
| 25 | 采购包1 | 硒鼓(不带芯片) | 国际 | CF277A(不含芯片) | 1 | 31.36 |
| 26 | 采购包1 | 硒鼓(黑,不带芯片) | 天威 | W2040A黑 | 1 | 28.55 |
| 27 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | W1110A | 1 | 37.44 |
| 28 | 采购包1 | 墨粉(红) | 天威 | NPG-45(红) | 1 | 212.47 |
| 29 | 采购包1 | 墨粉(黄) | 天威 | NPG-45(黄) | 1 | 212.47 |
| 30 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | DR3350 | 1 | 89.86 |
| 31 | 采购包1 | 墨粉(青) | 天威 | NPG-45(青) | 1 | 212.47 |
| 32 | 采购包1 | 墨粉(黑) | 天威 | NPG-45(黑) | 1 | 212.47 |
| 33 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CF401A青 | 1 | 104.37 |
| 34 | 采购包1 | 硒鼓 (红,带芯片) | 天威 | W2043A红(含芯片) | 1 | 155.38 |
| 35 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CF403A红 | 1 | 104.37 |
| 36 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CF402A黄 | 1 | 104.37 |
| 37 | 采购包1 | 硒鼓 (黄,带芯片) | 天威 | W2042A黄(含芯片) | 1 | 155.38 |
| 38 | 采购包1 |
硒鼓(青,带芯 片) |
天威 | W2041A青(含芯片) | 1 | 155.38 |
| 39 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | TN3135 | 1 | 47.27 |
| 40 | 采购包1 | 硒鼓(红,不带芯片) | 天威 | W2043A红(不带芯片) | 1 | 29.49 |
| 41 | 采购包1 | 硒鼓(青,不带芯片) | 天威 | W2041A青(不带芯片) | 1 | 29.49 |
| 42 | 采购包1 | 硒鼓(黄,不带芯片) | 天威 | W2042A黄(不带芯片) | 1 | 29.49 |
| 43 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CF210A黑 | 1 | 69.27 |
| 44 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | TN2325 | 1 | 30.42 |
| 45 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | CF218A | 1 | 56.63 |
| 46 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CF212A黄 | 1 | 76.75 |
| 47 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CF213A红 | 1 | 76.75 |
| 48 | 采购包1 | 墨盒(黑) | 天威 | 973黑 | 1 | 100.62 |
| 49 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CB540A黑 | 1 | 59.91 |
| 50 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CB541A青 | 1 | 59.91 |
| 51 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CB542A黄 | 1 | 59.91 |
| 52 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CB543A红 | 1 | 59.91 |
| 53 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | DR2350 | 1 | 50.55 |
| 54 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | DR2350 | 1 | 50.55 |
| 55 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | D3150 | 1 | 49.61 |
| 56 | 采购包1 | 感光鼓(黑) | 天威 | NPG-45(黑) | 1 | 258.34 |
| 57 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CF211A青 | 1 | 76.75 |
| 58 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | TN2425 | 1 | 23.87 |
| 59 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CF410A(黑) | 1 | 86.58 |
| 60 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CE410A黑 | 1 | 89.39 |
| 61 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CE411A青 | 1 | 118.87 |
| 62 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CF219A | 1 | 81.9 |
| 63 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CE505A | 1 | 76.75 |
| 64 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | W2080A黑 | 1 | 48.67 |
| 65 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | 1003AC | 1 | 46.33 |
| 66 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CE412A黄 | 1 | 118.87 |
| 67 | 采购包1 | 墨盒(青) | 天威 | 973青 | 1 | 100.62 |
| 68 | 采购包1 | 墨盒(黄) | 天威 | 973黄 | 1 | 100.62 |
| 69 | 采购包1 | 色带芯 | 天威 | 得实2600 | 1 | 0.47 |
| 70 | 采购包1 | 粉盒(黑) | 天威 | CAN-CRG-331K黑 | 1 | 52.42 |
| 71 | 采购包1 | 墨盒(红) | 天威 | 973红 | 1 | 100.62 |
| 72 | 采购包1 | 粉盒(黄) | 天威 | CAN-CRG-331Y黄 | 1 | 52.42 |
| 73 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | LEN-LT401 | 1 | 51.01 |
| 74 | 采购包1 | 感光鼓(红) | 天威 | NPG-45(红) | 1 | 258.34 |
| 75 | 采购包1 | 感光鼓(黄) | 天威 | NPG-45(黄) | 1 | 258.34 |
| 76 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CF412A(黄) | 1 | 118.87 |
| 77 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CF413A(红) | 1 | 118.87 |
| 78 | 采购包1 | 色带架 | 国际 | OKI-6100F | 1 | 8.89 |
| 79 | 采购包1 | 粉盒(红) | 天威 | CAN-CRG-331M红 | 1 | 52.42 |
| 80 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CC530A黑 | 1 | 88.92 |
| 81 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CF280A | 1 | 63.18 |
| 82 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | DR2450 | 1 | 29.49 |
| 83 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | 112S | 1 | 74.41 |
| 84 | 采购包1 | 感光鼓(青) | 天威 | NPG-45(青) | 1 | 258.34 |
| 85 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CF411A(青) | 1 | 118.87 |
| 86 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CC531A青 | 1 | 98.28 |
| 87 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CE413A红 | 1 | 118.87 |
| 88 | 采购包1 | 粉盒(青) | 天威 | CAN-CRG-331C青 | 1 | 52.42 |
| 89 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CC532A黄 | 1 | 98.28 |
| 90 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CC533A红 | 1 | 98.28 |
| 91 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CB435A | 1 | 62.25 |
| 92 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CE310A黑 | 1 | 46.8 |
| 93 | 采购包1 | 成像鼓 | 天威 | CE314A | 1 | 87.05 |
| 94 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | W2083A红 | 1 | 48.67 |
| 95 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | TN1035 | 1 | 23.87 |
| 96 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | DR1035 | 1 | 35.57 |
| 97 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | W2120A黑 | 1 | 146.02 |
| 98 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | LT2451H | 1 | 61.78 |
| 99 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CE311A青 | 1 | 57.57 |
| 100 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CE312A黄 | 1 | 57.57 |
| 101 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CE313A红 | 1 | 57.57 |
| 102 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | W2081A青 | 1 | 48.67 |
| 103 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | W2082A黄 | 1 | 48.67 |
| 104 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CAN-CRG055黑 | 1 | 74.88 |
| 105 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | W2121A青 | 1 | 146.02 |
| 106 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CAN-CRG337 | 1 | 34.17 |
| 107 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | DR2150 | 1 | 110.45 |
| 108 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CB436A | 1 | 61.31 |
| 109 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CF350A黑 | 1 | 57.1 |
| 110 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CF351A青 | 1 | 60.84 |
| 111 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CF352A黄 | 1 | 60.84 |
| 112 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CF353A红 | 1 | 60.84 |
| 113 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | PAN-415CN | 1 | 31.36 |
| 114 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | PAN-416CN | 1 | 74.88 |
| 115 | 采购包1 | 色带架 | 国际 | LQ1600KIII | 1 | 3.28 |
| 116 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | TN2225 | 1 | 40.25 |
| 117 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CE285A | 1 | 69.73 |
| 118 | 采购包1 | 粉仓 | 国际 | mx500ct | 1 | 94.54 |
| 119 | 采购包1 | 墨水(黑) | 天威 | R330黑 | 1 | 13.57 |
| 120 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CAN-CRG055青 | 1 | 91.26 |
| 121 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CAN-CRG055红 | 1 | 91.26 |
| 122 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CAN-CRG055黄 | 1 | 91.26 |
| 123 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CAN-CRG045黑 | 1 | 61.78 |
| 124 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | W2122A红 | 1 | 146.02 |
| 125 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | W2123A黄 | 1 | 146.02 |
| 126 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | LD401 | 1 | 87.52 |
| 127 | 采购包1 | 墨水(黑) | 天威 | 53墨水(黑) | 1 | 15.91 |
| 128 | 采购包1 | 墨水(黑) | 天威 | 672(黑) | 1 | 10.3 |
| 129 | 采购包1 | 粉盒(黑) | 天威 | TN170(黑) | 1 | 59.91 |
| 130 | 采购包1 | 粉盒(青) | 天威 | TN170(青) | 1 | 56.16 |
| 131 | 采购包1 | 粉盒(黄) | 天威 | TN170(黄) | 1 | 56.16 |
| 132 | 采购包1 | 粉盒(红) | 天威 | TN170(红) | 1 | 56.16 |
| 133 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CE321A青 | 1 | 68.8 |
| 134 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CE322A黄 | 1 | 68.8 |
| 135 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 天威 | CE320A黑 | 1 | 51.48 |
| 136 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CE323A红 | 1 | 68.8 |
| 137 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | Q7516A | 1 | 173.16 |
| 138 | 采购包1 | 色带芯 | 国际 | LQ630K | 1 | 3.28 |
| 139 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | S1810 | 1 | 38.85 |
| 140 | 采购包1 | 成像鼓 | 国际 | 1132A | 1 | 126.83 |
| 141 | 采购包1 | 墨水(红) | 天威 | R330红 | 1 | 13.57 |
| 142 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 天威 | CAN-CRG045青 | 1 | 78.16 |
| 143 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 天威 | CAN-CRG045红 | 1 | 78.16 |
| 144 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 天威 | CAN-CRG045黄 | 1 | 78.16 |
| 145 | 采购包1 | 硒鼓 | 天威 | PD213 | 1 | 58.03 |
| 146 | 采购包1 | 墨水(青) | 天威 | 672(青) | 1 | 13.57 |
| 147 | 采购包1 | 墨水(红) | 天威 | 672(红) | 1 | 13.57 |
| 148 | 采购包1 | 墨水(黄) | 天威 | 672(黄) | 1 | 13.57 |
| 149 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | 95E | 1 | 92.67 |
| 150 | 采购包1 | 粉仓 | 国际 | 021STC | 1 | 46.8 |
| 151 | 采购包1 | 墨水(青) | 天威 | R330青 | 1 | 13.57 |
| 152 | 采购包1 | 墨水(黄) | 天威 | R330黄 | 1 | 13.57 |
| 153 | 采购包1 | 墨水(淡青) | 天威 | R330淡青 | 1 | 13.57 |
| 154 | 采购包1 | 墨水(淡红) | 天威 | R330淡红 | 1 | 13.57 |
| 155 | 采购包1 | 墨水(青) | 天威 | 53墨水(青) | 1 | 15.91 |
| 156 | 采购包1 | 墨水(红) | 天威 | 53墨水(红) | 1 | 15.91 |
| 157 | 采购包1 | 墨水(黄) | 天威 | 53墨水(黄) | 1 | 15.91 |
| 158 | 采购包1 | 墨盒(黑) | 天威 | HP920(黑) | 1 | 26.68 |
| 159 | 采购包1 | 墨盒(青) | 天威 | HP920(青) | 1 | 14.51 |
| 160 | 采购包1 | 墨盒(红) | 天威 | HP920(红) | 1 | 14.51 |
| 161 | 采购包1 | 墨盒(黄) | 天威 | HP920(黄) | 1 | 14.51 |
| 162 | 采购包1 | 墨盒(黑) | 天威 | HP46黑 | 1 | 15.45 |
| 163 | 采购包1 | 墨盒(彩色) | 天威 | HP46彩 | 1 | 15.45 |
| 164 | 采购包1 | 墨盒(黑) | 天威 | HP802BK黑 | 1 | 22.93 |
| 165 | 采购包1 | 墨盒(彩色) | 天威 | HP802C彩 | 1 | 22.93 |
| 166 | 采购包1 | 墨盒(黑) | 天威 | H-803BK黑 | 1 | 16.38 |
| 167 | 采购包1 | 墨盒(彩色) | 天威 | H-803C彩 | 1 | 14.51 |
| 168 | 采购包1 | 墨盒(黑) | 天威 | 815黑色 | 1 | 19.19 |
| 169 | 采购包1 | 墨盒(彩色) | 天威 | 816彩 | 1 | 19.19 |
| 170 | 采购包1 | 墨盒(青) | 天威 | HP955XL(青) | 1 | 31.36 |
| 171 | 采购包1 | 墨盒(红) | 天威 | HP955XL(红) | 1 | 31.36 |
| 172 | 采购包1 | 墨盒(黄) | 天威 | HP955XL(黄) | 1 | 31.36 |
| 173 | 采购包1 | 墨盒(黑) | 天威 | HP955XL(黑) | 1 | 39.78 |
| 174 | 采购包1 | 墨盒(黑) | 天威 | 680黑 | 1 | 23.4 |
| 175 | 采购包1 | 墨盒(彩色) | 天威 | 680彩 | 1 | 23.4 |
| 176 | 采购包1 | 墨水(黑) | 天威 | 890黑 | 1 | 16.38 |
| 177 | 采购包1 | 墨水(青) | 天威 | 890青 | 1 | 16.38 |
| 178 | 采购包1 | 墨水(红) | 天威 | 890红 | 1 | 16.38 |
| 179 | 采购包1 | 墨水(黄) | 天威 | 890黄 | 1 | 16.38 |
| 180 | 采购包1 | 墨水(黑) | 天威 | 002黑 | 1 | 6.09 |
| 181 | 采购包1 | 墨水(青) | 天威 | 002青 | 1 | 6.09 |
| 182 | 采购包1 | 墨水(红) | 天威 | 002红 | 1 | 6.09 |
| 183 | 采购包1 | 墨水(黄) | 天威 | 002黄 | 1 | 6.09 |
| 184 | 采购包1 | 墨水(黑) | 天威 | 004黑 | 1 | 15.45 |
| 185 | 采购包1 | 墨水(青) | 天威 | 004青 | 1 | 15.45 |
| 186 | 采购包1 | 墨水(红) | 天威 | 004红 | 1 | 15.45 |
| 187 | 采购包1 | 墨水(黄) | 天威 | 004黄 | 1 | 15.45 |
| 188 | 采购包1 | 墨盒(黑色) | 天威 | 845XL黑 | 1 | 24.34 |
| 189 | 采购包1 | 墨盒(彩色) | 天威 | 846XL彩 | 1 | 32.29 |
| 190 | 采购包1 | 粉盒 | 莱盛 | F-1500 | 1 | 23.4 |
| 191 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛 | X-15000 | 1 | 88.45 |
| 192 | 采购包1 | 墨盒(黑) | 莱盛 | 840XL | 1 | 51.01 |
| 193 | 采购包1 | 墨盒(彩) | 莱盛 | 841XL | 1 | 53.82 |
| 194 | 采购包1 | 粉盒 | 莱盛 | TO400H | 1 | 69.73 |
| 195 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛 | DL411 | 1 | 79.09 |
| 196 | 采购包1 | 粉盒 | 莱盛 | TO460H | 1 | 36.97 |
| 197 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛 | D0460 | 1 | 55.69 |
| 198 | 采购包1 | 粉仓 | 国际 | TN117 | 1 | 37.44 |
| 199 | 采购包1 | 墨水(黑) | 天威 | 009墨水黑 | 1 | 13.57 |
| 200 | 采购包1 | 墨水(青) | 天威 | 009墨水青 | 1 | 13.57 |
| 201 | 采购包1 | 墨水(红) | 天威 | 009墨水红 | 1 | 13.57 |
| 202 | 采购包1 | 墨水(黄) | 天威 | 009墨水黄 | 1 | 13.57 |
| 203 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | 1370A | 1 | 65.05 |
| 204 | 采购包1 | 墨水(黑) | 天威 | 934黑 | 1 | 13.57 |
| 205 | 采购包1 | 墨水(青) | 天威 | 935青 | 1 | 13.57 |
| 206 | 采购包1 | 墨水(红) | 天威 | 935红 | 1 | 13.57 |
| 207 | 采购包1 | 墨水(黄) | 天威 | 935黄 | 1 | 13.57 |
| 208 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | MLTD1053S | 1 | 93.13 |
| 209 | 采购包1 | 硒鼓(黑) | 国际 | 054黑 | 1 | 96.41 |
| 210 | 采购包1 | 硒鼓(青) | 国际 | 054青 | 1 | 96.41 |
| 211 | 采购包1 | 硒鼓(红) | 国际 | 054红 | 1 | 96.41 |
| 212 | 采购包1 | 硒鼓(黄) | 国际 | 054黄 | 1 | 96.41 |
| 213 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | W2220A | 1 | 119.81 |
| 214 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | W2221A | 1 | 117 |
| 215 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | W2222A | 1 | 117 |
| 216 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | W2223A | 1 | 117 |
| 217 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛 | CTL-355K | 1 | 107.64 |
| 218 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛 | CTL-355C | 1 | 107.64 |
| 219 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛 | CTL-355M | 1 | 107.64 |
| 220 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛 | CTL-355Y | 1 | 107.64 |
| 221 | 采购包1 | 粉盒 | 莱盛 | CT203639 | 1 | 186.73 |
| 222 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛 | CT351326 | 1 | 224.64 |
| 223 | 采购包1 | 粉盒 | 莱盛 | T405KI | 1 | 261.61 |
| 224 | 采购包1 | 硒鼓 | 莱盛 | R4030K | 1 | 280.8 |
| 225 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CTL-2000C(青色) | 1 | 163.8 |
| 226 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CTL-2000K(黑色) | 1 | 163.8 |
| 227 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CTL-2000M(红色) | 1 | 163.8 |
| 228 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | CTL-2000Y(黄色) | 1 | 163.8 |
| 229 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | W1002YC | 1 | 131.04 |
| 230 | 采购包1 | 硒鼓 | 国际 | W9006MC | 1 | 491.4 |
| 231 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | NPG88黑 | 1 | 98.28 |
| 232 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | NPG88蓝 | 1 | 98.28 |
| 233 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | NPG88黄 | 1 | 98.28 |
| 234 | 采购包1 | 粉盒 | 国际 | NPG88红 | 1 | 98.28 |
| 235 | 采购包1 | 硒鼓 | 天威 | G67 | 1 | 182.52 |
| 236 | 采购包1 | 有线鼠标 | 雷柏 | N1200 | 1 | 24.06 |
| 237 | 采购包1 | 有线键盘 | 雷柏 | 常规 | 1 | 25.84 |
| 238 | 采购包1 | 优盘 | 大迈 | 64G | 1 | 56.13 |
| 239 | 采购包1 | 优盘 | 大迈 | 32G | 1 | 39.2 |
| 240 | 采购包1 | 移动硬盘 | 希捷 | 2T | 1 | 367.09 |
| 241 | 采购包1 | 优盘 | 大迈 | 256G | 1 | 213.84 |
| 242 | 采购包1 | 优盘 | 大迈 | 128G | 1 | 108.7 |
| 243 | 采购包1 | ※移动硬盘 | 希捷 | 4T | 1 | 600.53 |
| 244 | 采购包1 | 路由器 | TP-link | 千兆(四天线) | 1 | 90.88 |
| 245 | 采购包1 | 无线鼠标 | 雷柏 | 常规 | 1 | 45.44 |
| 246 | 采购包1 | 读卡器 | 绿联 | ssk\CF读卡器 | 1 | 11.05 |
| 247 | 采购包1 | 移动硬盘 | 希捷 | 1T(机械硬盘) | 1 | 278.88 |
| 248 | 采购包1 | 外置光驱 | 飞利浦 | 8倍速 Type-C+USB双接口刻录一体 | 1 | 241.46 |
| 249 | 采购包1 | 无线键盘 | 雷柏 | 常规 | 1 | 40.99 |
| 250 | 采购包1 | 蓝牙鼠标 | 雷柏 | 蓝牙 | 1 | 79.3 |
| 251 | 采购包1 | 无线键鼠套装 | 雷柏 | 常规 | 1 | 41.88 |
| 252 | 采购包1 | 光盘 | 爱国者 | DVD+R(4.7G) | 1 | 2.54 |
| 253 | 采购包1 | 光盘 | 爱国者 | DVD-R(4.7G) | 1 | 2.54 |
| 254 | 采购包1 | 光盘 | 爱国者 | DVD+R(8.5G) | 1 | 4.37 |
| 255 | 采购包1 | 白色键盘 | BOW | 有线 | 1 | 147.51 |
| 256 | 采购包1 | 白色鼠标 | BOW | 有线 | 1 | 98.01 |
| 257 | 采购包1 | 移动固态硬盘 | 希捷 | 1T | 1 | 662.31 |
| 258 | 采购包1 | 移动固态硬盘 | 希捷 | 2T | 1 | 1187.01 |
| 259 | 采购包1 | 路由器 | TP-link |
Wi-Fi 6 (802.11ax) 1500Mbps 802.3af标准PoE |
1 | 237.6 |
| 260 | 采购包1 | 白色键鼠套装 | BOW | BOW HW56S | 1 | 188.1 |
| 261 | 采购包1 | 六类网络跳线 | 绿联 | 2米 | 1 | 16.96 |
| 262 | 采购包1 | 六类网络跳线 | 绿联 | 1米 | 1 | 14.14 |
| 263 | 采购包1 | 六类网络跳线 | 绿联 | 3米 | 1 | 21.67 |
| 264 | 采购包1 | 六类网络跳线 | 绿联 | 5米 | 1 | 32.98 |
| 265 | 采购包1 | 测线器 | 绿联 | 380 | 1 | 61.25 |
| 266 | 采购包1 | 多模光纤跳线 | 绿联 | LC-ST 3米 | 1 | 50.88 |
| 267 | 采购包1 | 单模光纤跳线 | 绿联 | FC-LC 3米 | 1 | 50.88 |
| 268 | 采购包1 | 单模光纤跳线 | 绿联 | LC-LC 3米 | 1 | 50.88 |
| 269 | 采购包1 | 六类网线 | 绿联 | 六类 | 1 | 684.08 |
| 270 | 采购包1 | 网钳 | 绿联 | 双口 | 1 | 74.44 |
| 271 | 采购包1 | 激光笔 | 绿联 |
红外线打光笔 (射程≥50KM) |
1 | 156.89 |
| 272 | 采购包1 | 水晶头 | 绿联 | 六类(100个/盒) | 1 | 1.69 |
| 273 | 采购包1 | 打线器 | 绿联 | 小号10cm | 1 | 5.64 |
| 274 | 采购包1 | 数据配线架 | 绿联 | 六类 | 1 | 553.77 |
| 275 | 采购包1 | 多模收发器 | 绿联 | 六类107SCI | 1 | 461.33 |
| 276 | 采购包1 | 六类网络模块 | 绿联 | CAT6千兆 | 1 | 18.66 |
| 277 | 采购包1 | 单模收发器 | 绿联 | 六类1310 | 1 | 376.53 |
| 278 | 采购包1 | 12口理线架 | 绿联 | 12口 | 1 | 74.63 |
| 279 | 采购包1 | USB延长线 | 绿联 | 1.5米 | 1 | 30.53 |
| 280 | 采购包1 | USB打印线 | 绿联 | 3米 | 1 | 20.36 |
| 281 | 采购包1 | 寻线仪 | 绿联 | 端口:RJ45及RJ11、30分钟无操作自动关机、电源:9V 6F22干电池 | 1 | 239.99 |
| 282 | 采购包1 | 电脑专用工具套装包 | 世达 |
24件套 (包含普通测线仪、螺丝刀、尖嘴钳等) |
1 | 263.74 |
| 283 | 采购包1 | 显示转换头 | 绿联 | HDMI转VGAX1 | 1 | 58.52 |
| 284 | 采购包1 | USB 无线网卡 | 绿联 | USB | 1 | 50.04 |
| 285 | 采购包1 | 录音笔 | 绿联 | 16G、高清降噪、云端同步 | 1 | 318.01 |
| 286 | 采购包1 | 高清转接线 | 绿联 | 5m | 1 | 39.01 |
| 287 | 采购包1 | 高清线 | 绿联 | HDMI2.0线 × 1 | 1 | 88.2 |
| 288 | 采购包1 | 脚踏板 | LIXIANG | 医用脚踏开关 USB | 1 | 240.84 |
| 289 | 采购包1 | 音频线 | 绿联 | 3.5mm直对直音频线1米 | 1 | 45.79 |
| 290 | 采购包1 | 无氧铜音响线 | 绿联 | 100150c | 1 | 3.82 |
| 291 | 采购包1 | 手写板数据线 | 绿联 | 黑白两色 1.5米 | 1 | 40.52 |
| 292 | 采购包1 | 单模模块 | 绿联 | 千兆SFP光纤模块 | 1 | 571.58 |
| 293 | 采购包1 | 多模光模块 | 绿联 | 千兆MM850 | 1 | 360.42 |
| 294 | 采购包1 | USB数据线一拖四3.0 | 绿联 | USB 3.0 | 1 | 71.23 |
| 295 | 采购包1 | USB数据线一拖四2.0 | 绿联 | USB 2.0 | 1 | 21.2 |
| 296 | 采购包1 | 5口小型交换机 | 绿联 | 五口/IEEE802.3/802.3u/802.3x | 1 | 99.22 |
