河南省交通运输调度指挥中心河南省智慧交通服务云平台-服务器及基础软件项目中标/结果公告
发布日期:2026-04-20 21:08:13 作者:招采星®全流程电子化采购平台
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-263 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南省交通运输调度指挥中心河南省智慧交通服务云平台-服务器及基础软件项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年03月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年04月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)采购内容:河南省交通运输调度指挥中心河南省智慧交通服务云平台-服务器及基础软件项目 ,共分1个包。包括:公有云—通算服务器27台、专有云—通算服务器100台、算力集群—GPU计算服务器1套、国产化操作系统400套、中间件80套。 (2)交货期:合同签订后180个日历日内完成本项目的供货、联调联试。 (3)交货地点:河南省交通运输调度指挥中心河南省智慧交通服务云平台-成品软硬件和系统集成项目中标人所投机房位置(郑州市域内)。 (4)质量标准:合格,符合国家相关验收规范和标准。 (5)质量保证期:3年,从正式验收合格之日起开始计算。 (6)合同履行期限:同交货期。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张松涛、 鲁博仁、 刘勇良、 李慧 、夏军 、吴海忠 、谢军 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省交通运输调度指挥中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水东路26号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-87165401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市经二路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭老师 余老师 沈老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65915560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张雪扬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-87165401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。
