新疆维吾尔自治区林业和草原局2026年新疆草种质资源普查项目中标/结果公告
发布日期:2026-04-08 09:48:59 作者:招采星®全流程电子化采购平台
一、项目编号: XZJ261-010-ZK
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区林业和草原局2026年新疆草种质资源普查项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 青岛农业大学 | 青岛市城阳区长城路 | 投标报价:836000(元) | 75.57 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区药物研究院 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)正扬路18号 | 投标报价:549000(元) | 90.07 |
| 3 | 石河子大学 | 新疆石河子市北四路 | 投标报价:2238500(元) | 96.5 |
| 5 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐沙依巴克区南昌路42号 | 投标报价:1868930(元) | 86.29 |
| 6 | 新疆自然里信息科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)西环北路728号住宅楼(马德里春天)13号楼2单元102室 | 投标报价:1362000(元) | 89.57 |
| 7 | 新疆师范大学 | 乌市新医路19号 | 投标报价:600000(元) | 72.21 |
| 10 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 北京南路818号 | 投标报价:2848000(元) | 95.8 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 4 | 哈密市草种质资源普查项目 | 有效供应商不足三家 |
|
| 8 | 克拉玛依市草种质资源普查项目 | 有效供应商不足三家 |
|
| 9 | 阿勒泰地区草种质资源普查项目 | 有效供应商不足三家 |
|
| 11 | 草种质资源普查野外数据采集APP技术研发项目 | 有效供应商不足三家 |
|
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 乌鲁木齐市草种质资源普查项目 | 2026年乌鲁木齐市草种普查任务 | 完成 2026 年乌鲁木 齐市草种普查任务 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止 | 完全响应招标文件要求 |
| 2 | 吐鲁番市草种质资源普查项目 | 吐鲁番市草种质资源普查项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止 | 完全响应招标文件要求 |
| 3 | 伊犁哈萨克自治州草种质资源普查项目 | 伊犁哈萨克自治州草种质资源普查项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止 | 完全响应招标文件要求 |
| 4 | 昌吉回族自治州草种质资源普查项目 | 昌吉回族自治州草种质资源普查项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止 | 完全响应招标文件要求 |
| 5 | 塔城地区北五县市草种质资源普查项目 | 塔城地区北五县市草种质资源普查项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止 | 完全响应招标文件要求 |
| 6 | 塔城地区南二市草种质资源普查项目 | 塔城地区南二市草种质资源普查项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止 | 完全响应招标文件要求 |
| 7 | 巴音郭楞蒙古自治州草种质资源普查项目 | 巴音郭楞蒙古自治州草种质资源普查项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止 | 完全响应招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹青,刘福元,宫铁明,吕修杰,林静,田新春(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11标项采购人代表),石如冰
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准计取收费。
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务收费金额(元):标项一:12540;标项二:8235;标项三:24908;标项五:21952;标项六:17896;标项七:9000;标项十:29784;
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区林业和草原局
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路69号
联系方式:0991—5567551
2.采购代理机构信息
名 称:新疆新之建工程咨询有限公司
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼
联系方式:13999223533
3.项目联系方式
项目联系人:韩昊雅 任素仙
电 话:13999223533
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。
