淠史杭总局2026年建筑物日常运行养护项目 中标/结果公告
发布日期:2026-03-03 08:52:18 作者:招采星®全流程电子化采购平台
一、项目编号
FSSD34000120260626号
二、项目名称
淠史杭总局2026年建筑物日常运行养护项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 包别1 | 安徽丰之源工程建设有限公司 | 安徽省六安市裕安区独山镇街道 | 报价:366488.28(元) |
| 包别2 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 安徽巢湖经济开发区金湖大道与金巢大道交叉口南丽晶华庭A26栋2单元101室 | 报价:196000(元) |
| 包别3 | 安徽凯贝斯工程管理有限公司 | 安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交叉口绿地赢海大厦D座2517 | 报价:216000(元) |
| 包别4 | 安徽丰达园林工程有限公司 | 安徽省六安市裕安区固镇镇(誉华职业中专学校内) | 报价:104000(元) |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 包别1 | 淠史杭总局2026年建筑物日常运行养护项目1包(淠河管理局建筑物日常运行养护) | 淠河管理局管理范围内水闸、渡槽、渠下涵、放水涵等建筑物养护,具体内容详见磋商文件。 | 淠河管理局管理范围内水闸、渡槽、渠下涵、放水涵等建筑物养护,具体内容详见磋商文件。 | 合同签订后至2026年12月10日 | 具体内容详见磋商文件 |
| 包别2 | 淠史杭总局2026年建筑物日常运行养护项目2包(史河管理局建筑物日常运行养护) | 史河管理局管理范围内水闸、渠下涵、放水涵等建筑物养护,具体内容详见磋商文件。 | 史河管理局管理范围内水闸、渠下涵、放水涵等建筑物养护,具体内容详见磋商文件。 | 合同签订后至2026年12月10日 | 具体内容详见磋商文件 |
| 包别3 | 淠史杭总局2026年建筑物日常运行养护项目3包(舒庐管理局建筑物日常运行养护) | 舒庐管理局管理范围内水闸、渡槽、渠下涵、放水涵等建筑物养护,具体内容详见磋商文件。 | 舒庐管理局管理范围内水闸、渡槽、渠下涵、放水涵等建筑物养护,具体内容详见磋商文件。 | 合同签订后至2026年12月10日 | 具体内容详见磋商文件 |
| 包别4 | 淠史杭总局2026年建筑物日常运行养护项目4包(淠东管理处渠道及建筑物日常运行养护) | 淠东管理处管理范围内水闸养护、渠道及管理区除杂控高、绿化林木常态化养护及渠道水环境及界桩等维护,具体内容详见磋商文件。 | 淠东管理处管理范围内水闸养护、渠道及管理区除杂控高、绿化林木常态化养护及渠道水环境及界桩等维护,具体内容详见磋商文件。 | 合同签订后至2026年12月10日 | 具体内容详见磋商文件 |
五、 评审专家 :
李旭东,刘芝俊,徐小康(第1、2、3、4包别采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1. 代理服务收费标准:参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委发改价格[2011]534号
2. 代理服务收费金额:13237 元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1包招标代理服务费5497.00元,2包招标代理服务费2940.00元,3包招标代理服务费3240.00元,4包招标代理服务费1560.00元
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称: 安徽省淠史杭灌区管理总局
地址: 安徽省六安市皖西大道1618号
联系方式: 0564-3993068
2. 采购代理机构信息(如有)
名称: 安徽水投工程咨询有限公司
地址: 安徽省合肥滨湖新区高速时代广场C3幢15A01室
联系方式: 0551-63855989
3. 项目联系方式
项目联系人:袁乐
电话:0551-63855989
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。
