滨州医学院附属医院零星维修采购项目中标/成交结果公告
发布日期:2025-09-02 19:52:50 作者:招采星®全流程电子化采购平台
一、项目编号:SDGP370000000202502006418 | ||||||||||||
二、项目名称:滨州医学院附属医院零星维修采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:郭升启、孙霞、樊伟杰、刘荣刚、任云龙、标包B:郭升启、孙霞、樊伟杰、刘荣刚、任云龙 | ||||||||||||
标包A:山东祥杰建设工程有限公司(84.98、84.98、85.98、92.48、93.48)、海瑞林建设有限公司(80.5、82.0、85.0、85.0、90.5)、山东恒能建设集团有限公司(85.49、85.99、86.49、86.99、91.99)、山东钲桦建设工程有限公司(67.42、67.92、68.92、72.42、73.42)、山东鲁信建邦企业发展有限公司(77.29、78.79、79.79、82.29、90.29)标包B:山东祥杰建设工程有限公司(86.98、87.48、89.48、91.98、95.98)、海瑞林建设有限公司(75.5、84.0、84.0、85.0、88.5)、山东恒能建设集团有限公司(81.49、85.49、85.99、86.99、91.49)、山东钲桦建设工程有限公司(67.92、68.42、71.42、71.42、73.42)、山东鲁信建邦企业发展有限公司(80.29、80.79、81.79、82.29、87.79) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:本项目中标服务费以预算金额按采购代理服务费收费标准差额累进法计算下浮20%计取 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):36480.00 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东钲桦建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
2、山东钲桦建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
3、海瑞林建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
4、海瑞林建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
5、山东鲁信建邦企业发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
6、山东鲁信建邦企业发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
7、山东恒能建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
8、山东恒能建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
9、山东立道建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||
10、山东立道建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院 | ||||||||||||
地 址:滨州医学院附属医院(滨州市黄河二路661号) | ||||||||||||
联系方式:0543-3257295 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)工业南路68号号华润置地广场A5-6号楼26层、27层 | ||||||||||||
联系方式:13589097223、0531-82665067 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:吕宁、陈晓楠 | ||||||||||||
联系方式:13589097223、0531-82665067 |
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。